Рейтинг стран по индексу охвата услугами здравоохранения. Лидеры и аутсайдеры
ВОЗ опубликован доклад «Мировая статистика здравоохранения 2023», в котором представлены данные о здоровье населения 195 стран мира и связанных со ним показателях. В докладе обобщаются тенденции в ожидаемой продолжительности жизни и причинах смертности, сообщается о прогрессе в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Он содержит сведения по таким показателям, как: материнская и детская смертность, инфекционные и неинфекционные заболевания, доступ к услугам здравоохранения.
В докладе представлен Индекс охвата услугами здравоохранения (UHC SCI), отображаемый на единичной шкале от 0 до 100. Он отражает уровень обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, т.е. подразумевает наличие доступа к качественным основным медико-санитарным услугам, безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех, причем, без излишних финансовых рисков.
Цель обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения включает три аспекта:
- равноправие в доступе: услуги здравоохранения должны оказываться всем, кто в них нуждается, а не только тем, кто может за них заплатить;
- достаточное качество: услуги здравоохранения должны быть достаточно качественными, чтобы улучшать здоровье тех, кому они оказываются;
- отсутствие излишнего финансового риска: стоимость оказания услуг здравоохранения не должна подвергать людей риску финансовых трудностей.
Итак, согласно докладу, значительного прогресса в уменьшении финансовых трудностей не произошло. Доля населения, тратящего более 10% своего семейного бюджета на здравоохранение увеличилась с 2015 года в среднем на 0,2 процентных пункта в год и достигла в 2019 году 13,5% (около 1 миллиардов человек). В 2019 году 4,4% населения мира (344 миллиона человек) оказались в крайней нищете из-за затрат на здравоохранение.
Наивысший индексный балл получила Канада - 91 из 100, за ней следуют Исландия, Республика Корея и Сингапур, каждая с 89 баллами. США набрали 86 баллов. Это резко контрастирует со странами на другом конце спектра, такими как Южный Судан (34 балла), Центрально-африканская Республика (32), Папуа-Новая Гвинея (30), Чад (29) и Сомали (27).
Казахстан по данному показателю набрал 80 баллов и оказался среди таких стран, как Бразилия, Колумбия и Хорватия (тоже по 80 баллов). Полный рейтинг стран по данному показателю представлен в таблице.
Таблица
Страны по индексу охвата услугами здравоохранения, 2021 год
| Страны | Индекс охвата услугами здравоохранения, 2021 год |
| Canada | 91 |
| Iceland | 89 |
| Republic of Korea | 89 |
| Singapore | 89 |
| Germany | 88 |
| Portugal | 88 |
| United Kingdom | 88 |
| Australia | 87 |
| Norway | 87 |
| Belgium | 86 |
| Finland | 86 |
| Monaco | 86 |
| Switzerland | 86 |
| United States of America | 86 |
| Austria | 85 |
| France | 85 |
| Israel | 85 |
| Malta | 85 |
| Netherlands (Kingdom of the) | 85 |
| New Zealand | 85 |
| Spain | 85 |
| Sweden | 85 |
| Czechia | 84 |
| Italy | 84 |
| Slovenia | 84 |
| Cuba | 83 |
| Ireland | 83 |
| Japan | 83 |
| Luxembourg | 83 |
| Chile | 82 |
| Denmark | 82 |
| Poland | 82 |
| Slovakia | 82 |
| Thailand | 82 |
| United Arab Emirates | 82 |
| Uruguay | 82 |
| China | 81 |
| Costa Rica | 81 |
| Cyprus | 81 |
| Brazil | 80 |
| Colombia | 80 |
| Croatia | 80 |
| Kazakhstan | 80 |
| Andorra | 79 |
| Argentina | 79 |
| Belarus | 79 |
| Estonia | 79 |
| Hungary | 79 |
| Russian Federation | 79 |
| Saint Kitts and Nevis | 79 |
| Brunei Darussalam | 78 |
| El Salvador | 78 |
| Kuwait | 78 |
| Panama | 78 |
| Romania | 78 |
| Bahamas | 77 |
| Barbados | 77 |
| Dominican Republic | 77 |
| Ecuador | 77 |
| Greece | 77 |
| Saint Lucia | 77 |
| San Marino | 77 |
| Antigua and Barbuda | 76 |
| Bahrain | 76 |
| Guyana | 76 |
| Malaysia | 76 |
| Qatar | 76 |
| Türkiye | 76 |
| Ukraine | 76 |
| Latvia | 75 |
| Lithuania | 75 |
| Mexico | 75 |
| Seychelles | 75 |
| Trinidad and Tobago | 75 |
| Turkmenistan | 75 |
| Uzbekistan | 75 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 75 |
| Algeria | 74 |
| Iran (Islamic Republic of) | 74 |
| Jamaica | 74 |
| North Macedonia | 74 |
| Saudi Arabia | 74 |
| Bulgaria | 73 |
| Lebanon | 73 |
| Montenegro | 72 |
| Paraguay | 72 |
| Serbia | 72 |
| Cabo Verde | 71 |
| Peru | 71 |
| Republic of Moldova | 71 |
| South Africa | 71 |
| Egypt | 70 |
| Grenada | 70 |
| Nicaragua | 70 |
| Oman | 70 |
| Kyrgyzstan | 69 |
| Morocco | 69 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 69 |
| Armenia | 68 |
| Belize | 68 |
| Democratic People's Republic of Korea | 68 |
| Georgia | 68 |
| Viet Nam | 68 |
| Sri Lanka | 67 |
| Tajikistan | 67 |
| Tunisia | 67 |
| Azerbaijan | 66 |
| Bosnia and Herzegovina | 66 |
| Mauritius | 66 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 65 |
| Jordan | 65 |
| Mongolia | 65 |
| Palau | 65 |
| Albania | 64 |
| Honduras | 64 |
| Syrian Arab Republic | 64 |
| India | 63 |
| Namibia | 63 |
| Suriname | 63 |
| Libya | 62 |
| Maldives | 61 |
| Bhutan | 60 |
| Nauru | 60 |
| Guatemala | 59 |
| Iraq | 59 |
| Marshall Islands | 59 |
| Sao Tome and Principe | 59 |
| Cambodia | 58 |
| Fiji | 58 |
| Philippines | 58 |
| Tonga | 57 |
| Eswatini | 56 |
| Zambia | 56 |
| Botswana | 55 |
| Indonesia | 55 |
| Samoa | 55 |
| Zimbabwe | 55 |
| Haiti | 54 |
| Nepal | 54 |
| Kenya | 53 |
| Lesotho | 53 |
| Bangladesh | 52 |
| Lao People's Democratic Republic | 52 |
| Myanmar | 52 |
| Timor-Leste | 52 |
| Tuvalu | 52 |
| Senegal | 50 |
| Dominica | 49 |
| Gabon | 49 |
| Rwanda | 49 |
| Uganda | 49 |
| Comoros | 48 |
| Ghana | 48 |
| Kiribati | 48 |
| Malawi | 48 |
| Micronesia (Federated States of) | 48 |
| Solomon Islands | 47 |
| Vanuatu | 47 |
| Cook Islands | 46 |
| Equatorial Guinea | 46 |
| Gambia | 46 |
| Eritrea | 45 |
| Liberia | 45 |
| Pakistan | 45 |
| Cameroon | 44 |
| Djibouti | 44 |
| Mozambique | 44 |
| Niue | 44 |
| Sudan | 44 |
| Togo | 44 |
| Côte d'Ivoire | 43 |
| United Republic of Tanzania | 43 |
| Democratic Republic of the Congo | 42 |
| Yemen | 42 |
| Afghanistan | 41 |
| Burundi | 41 |
| Congo | 41 |
| Mali | 41 |
| Sierra Leone | 41 |
| Burkina Faso | 40 |
| Guinea | 40 |
| Mauritania | 40 |
| Benin | 38 |
| Nigeria | 38 |
| Angola | 37 |
| Guinea-Bissau | 37 |
| Ethiopia | 35 |
| Madagascar | 35 |
| Niger | 35 |
| South Sudan | 34 |
| Central African Republic | 32 |
| Papua New Guinea | 30 |
| Chad | 29 |
| Somalia | 27 |
Важно отметить, что, поскольку эти данные сосредоточены на общенациональном уровне, они скрывают региональное неравенство внутри стран и сообществ. Например, по данным ВОЗ, охват услугами по охране репродуктивного здоровья, материнства, детства и подростков, как правило, выше среди тех, кто более богат, более образован и живет в городских районах, особенно в странах с низкими доходами, в то время как люди, живущие в более бедных домохозяйствах, сельских районах и домохозяйства с пожилыми членами семьи с большей вероятностью будут еще больше погружаться в бедность из-за личных расходов на здравоохранение.
Доклад основан на данных глобального мониторинга по состоянию на конец апреля 2023 года. Сведения собраны в основном из баз данных, находящихся в ведении ВОЗ или партнерских организаций ООН, и дополнены сведениями из рецензируемых публикаций.
Источник: World health statistics 2023: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals.
